KONTAKTINFORMASJON
Elverum Golfklubb
Postboks 71
2401 Elverum
Kontonummer medlemsskap: 1822 70 60243
Innmelding
FOR Å MELDE DEG INN I KLUBBEN, SEND E-POST TIL POST@ELVERUMGOLF.NO, SÅ HJELPER VI DEG MED ALT DET PRAKTISKE.
Kategori | Pris 2023 | |
Aktive medlemmer | 6 950 | |
Familie, 1 voksen | 6 950 | |
Familie, 2 voksne | 13 800 | |
Fjernmedlem (halv greenfee) | 2 050 | |
Junior 0-12 | 750 | |
Junior 13-19 | 1 450 | |
Studenter 20-26 under utdanning | 2 750 | |
Senior 80+ | 3 050 | |
Senior 90+ | 1 050 | |
Nybegynnerkurs (veien til golf) | 2 950 | |
Nybegynnerkurs student | 2500 | |
Medlemsskap år 2 (etter VTG) | 3 475 | |
Støttemedlem uten spillerett | 1 000 | |
Prøvemedlemskap
GGG/ESAG |
4500
3 475 |
*Prøvemedlemskap gjelder kun hvis du ikke har vært medlem hos Elverum golfklubb de siste to årene og kan kun benyttes en gang.
Påfølgende sesong gjelder normal hovedmedlemskontigent.
Greenfeereduksjon hos våre naboklubber:
Bane/klubb | Rabatt | |||
Trysilfjellet golfbane | 20% mandag – fredag | |||
Valdres GK | 20% mandag – fredag | |||
Kongsvingers GK | 100kr mandag – torsdag | |||
Sorknes GK | 20% Alle dager. Hovedmedlem: 1500kr for fritt spill 2023. | |||
Atlungstad GK | 50kr mandag – fredag. 100kr helg. | |||
Gjøvik og Toten GK | 20% Alle dager | |||
Skei GK | 20% Alle dager | |||
Mjøsen GK | 20% Alle dager | |||
Hafjell GK | 20% Alle dager |
*Rabattene forutsetter hovedmedlemskap i 2023 som inngår i ordningen.