Hull | Index | Par | 63 | 58 | 56 | 50 | 45 |
1 | 6 | 4 | 405 | 380 | 335 | 335 | |
2 | 16 | 4 | 360 | 330 | 330 | 250 | |
3 | 8 | 4 | 390 | 360 | 355 | 315 | |
4 | 10 | 5 | 465 | 440 | 430 | 380 | |
5 | 2 | 4 | 425 | 380 | 370 | 320 | |
6 | 12 | 3 | 175 | 145 | 135 | 130 | |
7 | 4 | 4 | 380 | 360 | 350 | 305 | |
8 | 18 | 3 | 150 | 125 | 120 | 110 | |
9 | 14 | 5 | 510 | 465 | 455 | 400 | |
10 | 15 | 4 | 350 | 310 | 300 | 295 | |
11 | 5 | 4 | 355 | 335 | 330 | 305 | |
12 | 13 | 4 | 320 | 300 | 290 | 250 | |
13 | 7 | 4 | 370 | 355 | 345 | 305 | |
14 | 9 | 3 | 160 | 140 | 130 | 110 | |
15 | 3 | 5 | 490 | 480 | 440 | 395 | |
16 | 11 | 4 | 340 | 315 | 305 | 280 | |
17 | 17 | 3 | 160 | 130 | 120 | 115 | |
18 | 1 | 5 | 510 | 495 | 470 | 410 | |
Totalt | 72 | 6315 | 5845 | 5610 | 5010 |
SLOPE HERRER – GYLDIG T.O.M. 2024
Hvit | Gul | Blå | Rød |
Baneverdi 73,3 | Baneverdi 71,3 | Baneverdi 70,1 | Baneverdi 65,9 |
Slopeverdi 140 | Slopeverdi 137 | Slopeverdi 133 | Slopeverdi 125 |
SLOPE DAMER – GYLDIG T.O.M. 2024
Gul | Blå | Rød |
Baneverdi 77,3 | Baneverdi 75,8 | Baneverdi 70,7 |
Slopeverdi 144 | Slopeverdi 141 | Slopeverdi 130 |